0%
0 / 2034
Respondido
0 / 5
Rating
0 / 20
Coins
Nonogram
Как играть
Los números de la izquierda y arriba indican la longitud de los grupos rellenos.
Los grupos del mismo color deben tener al menos una casilla vacía entre ellos.
Más información…Rompecabezas dificil
The timer does not affect your place in the solved players list
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 10 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 16 | 2 | 19 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 19 | 1 | 14 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 15 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 9 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 14 | 9 | 7 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 12 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
| 45 | 2 | 4 | 2 | 45 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 15 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 15 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 3 | 17 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 |
Как играть
Los números de la izquierda y arriba indican la longitud de los grupos rellenos.
Los grupos del mismo color deben tener al menos una casilla vacía entre ellos.
Más información…Cómo resolver nonogramas
Un nonograma es un rompecabezas lógico donde los números codifican una imagen.
- Los números de la izquierda describen filas; los de arriba, columnas.
- Cada número es la longitud de un grupo relleno y conserva el orden de las pistas.
- Los grupos del mismo color tienen al menos una casilla vacía entre ellos.
- Marca con una cruz las casillas que no pueden rellenarse.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Rellena×Vacía seguraAún desconocida