0%
0 / 474
Solved
-
Rating
-
Coins
Nonogram
Как играть
Los números de la izquierda y arriba indican la longitud de los grupos rellenos.
Los grupos del mismo color deben tener al menos una casilla vacía entre ellos.
Más información…The timer does not affect your place in the solved players list, it only helps you track your pace.
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 11 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 23 | 20 | ||||||||
| 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 24 | 21 | 18 | 16 | 15 | ||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 |
Как играть
Los números de la izquierda y arriba indican la longitud de los grupos rellenos.
Los grupos del mismo color deben tener al menos una casilla vacía entre ellos.
Más información…Cómo resolver nonogramas
Un nonograma es un rompecabezas lógico donde los números codifican una imagen.
- Los números de la izquierda describen filas; los de arriba, columnas.
- Cada número es la longitud de un grupo relleno y conserva el orden de las pistas.
- Los grupos del mismo color tienen al menos una casilla vacía entre ellos.
- Marca con una cruz las casillas que no pueden rellenarse.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Rellena×Vacía seguraAún desconocida