0%
0 / 1452
Respondido
0 / 5
Rating
0 / 20
Coins
Nonogram
Как играть
Los números de la izquierda y arriba indican la longitud de los grupos rellenos.
Los grupos del mismo color deben tener al menos una casilla vacía entre ellos.
Más información…Rompecabezas dificil
The timer does not affect your place in the solved players list
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Как играть
Los números de la izquierda y arriba indican la longitud de los grupos rellenos.
Los grupos del mismo color deben tener al menos una casilla vacía entre ellos.
Más información…Cómo resolver nonogramas
Un nonograma es un rompecabezas lógico donde los números codifican una imagen.
- Los números de la izquierda describen filas; los de arriba, columnas.
- Cada número es la longitud de un grupo relleno y conserva el orden de las pistas.
- Los grupos del mismo color tienen al menos una casilla vacía entre ellos.
- Marca con una cruz las casillas que no pueden rellenarse.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Rellena×Vacía seguraAún desconocida