0%
0 / 2172
Respondido
-
Rating
-
Coins
Nonogram
Как играть
Los números de la izquierda y arriba indican la longitud de los grupos rellenos.
Los grupos del mismo color deben tener al menos una casilla vacía entre ellos.
Más información…The timer does not affect your place in the solved players list, it only helps you track your pace.
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 17 | 2 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 17 | 3 | 14 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 22 | 2 | 2 | 10 | 13 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 | 16 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 5 | ||||||||||||||||
| 29 | 29 | 28 | 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 50 | ||||||||||||||||
| 11 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 3 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 3 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 4 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 15 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 16 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 11 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 21 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 18 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 11 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 15 | 1 | 13 |
Как играть
Los números de la izquierda y arriba indican la longitud de los grupos rellenos.
Los grupos del mismo color deben tener al menos una casilla vacía entre ellos.
Más información…Cómo resolver nonogramas
Un nonograma es un rompecabezas lógico donde los números codifican una imagen.
- Los números de la izquierda describen filas; los de arriba, columnas.
- Cada número es la longitud de un grupo relleno y conserva el orden de las pistas.
- Los grupos del mismo color tienen al menos una casilla vacía entre ellos.
- Marca con una cruz las casillas que no pueden rellenarse.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Rellena×Vacía seguraAún desconocida